Türkiye'de Özel Üniversite Ücretleri 2026
Türk özel üniversitelerinin ücretleri programa, derece düzeyine ve öğretim diline göre farklılık göstermektedir. Her yıl binlerce öğrenci, akademik ve finansal kapasitelerine en uygun seçenekleri aramaktadır. Bu kapsamlı rehberde, filtreleme seçenekleriyle birlikte tüm düzeylerde Türkiye'de eğitim maliyetini gösteren güncel bir tablo sunuyoruz.
✦✦ Not: Listelenen ücretler resmi ücretlerdir ancak bizim aracılığımızla özel indirimler ve hatta %100 burs alabilirsiniz. Şimdi İletişime Geçin
✦ Not ✦ Tabloda listelenen yüksek lisans ücretleri yıllık değil, programın tamamına aittir
💡 Seçmek için satıra tıklayın · tekrar tıklayarak seçimi kaldırın · hiç satır seçilmezse yazdır butonu tüm filtrelenmiş sonuçları basar
| Başvur | Yıllık Peşin | Taksit | Dil | Program | Bilgi | Üniversite | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Bilgisayar programlama | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | E-ticaret ve pazarlama | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Web tasarımı ve programlama | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Drone teknolojisi ve operasyonu | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 1,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Bilgi güvenliği teknolojisi | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Ön lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Endüstri mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Elektrik ve elektronik mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | İç mimarlık ve çevre tasarımı | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Yazılım mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Psikoloji | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Bilgisayar mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Bilgi Sistemleri Mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Siyaset bilimi ve kamu yönetimi | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Film yapımı ve yönetmenlik | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Hukuk | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | TR | Psikoloji | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | İşletme | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Medya ve iletişim sistemleri | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | TR + EN | Çeviri ve Tercüme | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Bilgisayar mühendisliği | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 3,000 $ | Yıllık Peşin | EN | Yönetim bilgi sistemleri | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Lisans |
| Başvur | 4,000 $ | Peşin / 2 yıl | TR | Elektrik ve elektronik mühendisliği - Tezsiz | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Yüksek lisans |
| Başvur | 4,000 $ | Peşin / 2 yıl | TR | Bilgisayar mühendisliği - Tezsiz | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Yüksek lisans |
| Başvur | 4,500 $ | Peşin / 2 yıl | TR | Elektrik ve elektronik mühendisliği - Tezli | Bilgi Görüntüle | Ankara Bilim Üniversitesi | Yüksek lisans |
Türkiye'de Eğitim Maliyeti Hakkında En Çok Sorulan Sorular
Türk özel üniversitelerinin ücretleri üniversiteye, programa ve öğretim diline göre farklılık göstermekte olup genellikle yılda 1.450 $ ile 15.000 $ arasında değişmektedir.
Evet, ücretler programa göre önemli ölçüde değişmektedir. Tıp programları, mühendislik ve işletme programlarına kıyasla daha pahalıdır.
Aynı üniversitede ve aynı alanda İngilizce eğitim veren programlar, Türkçe eğitim veren programlara kıyasla daha pahalıdır.
Türk özel üniversitelerinde mühendislik ücretleri, programa ve üniversiteye bağlı olarak yılda 1.950 $ ile 12.000 $ arasında değişmektedir.
Türk özel üniversitelerinde tıp, diş hekimliği veya eczacılık ücretleri, programa ve üniversiteye bağlı olarak yılda 5.580 $ ile 25.000 $ arasında değişmektedir.
Türk özel üniversitelerinde lisans derecesi ücretleri, programa ve üniversiteye bağlı olarak yılda 1.750 $ ile 12.000 $ arasında değişmektedir.
Türkiye'deki yüksek lisans derecesi ücretleri genellikle 2.500 $ ile 9.000 $ arasında değişmekte olup tez zorunluluğuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Türk özel üniversitelerinin çoğunda ücretler, ilk kayıt sırasında belirlenerek eğitimin tamamı boyunca sabit kalmaktadır.
Evet, uluslararası öğrenciler için veya erken kayıt durumunda Türk özel üniversitelerinde indirim sağlıyoruz.
Evet, çoğu Türk özel üniversitesi, üniversite politikasına göre ücretlerin iki veya daha fazla taksitte ödenmesine izin vermektedir.
